| 序号 | # | 股票代码 | 股票名称 | 提及指数 | 今日涨幅 | 前1日涨幅 | 前3日涨幅 | 前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 688825 | 长鑫科技 | 11 | -1.01% | -0.88% | +3.40% | +2.49% |
| 2 | 2 | 688147 | 微导纳米 | 6 | +4.65% | -1.54% | +11.48% | +7.08% |
| 3 | 3 | 000938 | 紫光股份 | 5 | +8.53% | -1.48% | +11.60% | +12.93% |
| 4 | 4 | 000977 | 浪潮信息 | 5 | +9.99% | -1.06% | +15.44% | +16.33% |
| 5 | 5 | 301018 | 申菱环境 | 5 | +5.46% | -4.37% | +6.04% | +21.29% |
| 6 | 6 | 600031 | 三一重工 | 5 | +4.76% | +0.21% | +6.10% | +7.52% |
| 7 | 7 | 603259 | 药明康德 | 5 | -1.66% | -1.59% | -2.81% | -0.68% |
| 8 | 8 | 688256 | 寒武纪 | 5 | +6.26% | -0.13% | +9.04% | +14.77% |
| 9 | 9 | 002008 | 大族激光 | 4 | +10.00% | -2.64% | +12.49% | +11.94% |
| 10 | 10 | 002371 | 北方华创 | 4 | +0.33% | -2.85% | -0.13% | -1.15% |
| 11 | 11 | 002594 | 比亚迪 | 4 | -4.46% | +0.91% | -4.22% | -2.71% |
| 12 | 12 | 002821 | 凯莱英 | 4 | -2.02% | -3.34% | -5.99% | +3.21% |
| 13 | 13 | 300274 | 阳光电源 | 4 | -6.34% | -1.16% | -18.75% | -17.94% |
| 14 | 14 | 300347 | 泰格医药 | 4 | +5.90% | -1.83% | +3.82% | +7.38% |
| 15 | 15 | 300364 | 中文在线 | 4 | +20.02% | +0.66% | +23.66% | +22.50% |
| 16 | 16 | 300476 | 胜宏科技 | 4 | +0.64% | -8.15% | -2.53% | -0.76% |
| 17 | 17 | 300759 | 康龙化成 | 4 | -1.10% | -2.93% | -1.99% | -3.48% |
| 18 | 18 | 600183 | 生益科技 | 4 | +5.32% | +3.32% | +17.99% | +21.46% |
| 19 | 19 | 603296 | 华勤技术 | 4 | +4.35% | -0.37% | +5.71% | +8.48% |
| 20 | 20 | 688072 | 拓荆科技 | 4 | +1.28% | -3.42% | +0.41% | -0.92% |
| 21 | 21 | 688333 | 铂力特 | 4 | +14.19% | -0.96% | +15.65% | +11.78% |
| 22 | 22 | 688347 | 华虹宏力 | 4 | +3.22% | -1.86% | +4.91% | +11.78% |
| 23 | 23 | 688361 | 中科飞测 | 4 | +0.92% | -2.96% | +1.10% | +4.72% |
| 24 | 24 | 688433 | 华曙高科 | 4 | +14.66% | -2.49% | +13.84% | +5.14% |
| 25 | 25 | 688629 | 华丰科技 | 4 | +4.13% | -5.33% | +3.40% | +1.75% |
| 26 | 26 | 688710 | 益诺思 | 4 | -1.00% | -3.55% | -8.38% | -4.22% |
| 27 | 27 | 688981 | 中芯国际 | 4 | +2.24% | -0.36% | +3.66% | +6.73% |
| 28 | 28 | 000425 | 徐工机械 | 3 | -0.75% | -0.75% | -1.38% | -0.63% |
| 29 | 29 | 000858 | 五粮液 | 3 | -0.34% | +0.55% | -0.88% | -0.29% |
| 30 | 30 | 002536 | 飞龙股份 | 3 | +2.94% | -1.66% | +11.36% | +12.50% |
| 31 | 31 | 002837 | 英维克 | 3 | +5.78% | -2.26% | +9.89% | +24.58% |
| 32 | 32 | 002916 | 深南电路 | 3 | +1.84% | -0.74% | +6.05% | +7.41% |
| 33 | 33 | 002975 | 博杰股份 | 3 | +4.88% | -4.79% | +6.99% | -0.90% |
| 34 | 34 | 300083 | 创世纪 | 3 | +2.92% | -0.45% | +3.07% | +2.92% |
| 35 | 35 | 300413 | 芒果超媒 | 3 | +20.00% | -0.21% | +20.34% | +21.46% |
| 36 | 36 | 300731 | 科创新源 | 3 | +11.87% | -1.51% | +14.96% | +13.45% |
| 37 | 37 | 301611 | 珂玛科技 | 3 | +1.42% | -4.45% | +0.87% | -2.96% |
| 38 | 38 | 603061 | 金海通 | 3 | +1.40% | -5.45% | -1.47% | -1.47% |
| 39 | 39 | 603127 | 昭衍新药 | 3 | -2.25% | -1.25% | -0.94% | +0.17% |
| 40 | 40 | 688012 | 中微公司 | 3 | -1.36% | -2.40% | -1.64% | +1.22% |
| 41 | 41 | 688037 | 芯源微 | 3 | +0.61% | -1.94% | -0.76% | +0.83% |
| 42 | 42 | 688202 | 美迪西 | 3 | -2.35% | -2.61% | -8.42% | +0.79% |
| 43 | 43 | 688498 | 源杰科技 | 3 | -0.35% | -5.68% | -0.46% | -0.52% |
| 44 | 44 | 688777 | 中控技术 | 3 | +6.15% | +0.48% | +8.07% | +10.76% |
| 45 | 45 | 688802 | 沐曦股份 | 3 | +2.42% | -2.30% | +5.21% | +4.10% |
| 46 | 46 | 688808 | 联讯仪器 | 3 | +7.15% | -1.72% | +8.10% | +7.77% |
| 47 | 47 | 920275 | 驱动力 | 3 | - | +4.10% | +5.68% | +6.52% |
| 48 | 48 | 000301 | 东方盛虹 | 2 | +3.55% | +3.45% | +11.20% | +9.45% |
| 49 | 49 | 000338 | 潍柴动力 | 2 | -1.70% | +2.41% | +0.52% | +0.67% |
| 50 | 50 | 000739 | 普洛药业 | 2 | +1.64% | -0.97% | +4.58% | +9.99% |
| 51 | 51 | 000811 | 冰轮环境 | 2 | +4.14% | -6.61% | +3.75% | +0.87% |
| 52 | 52 | 000997 | 新大陆 | 2 | -0.10% | -1.77% | -0.97% | +11.84% |
| 53 | 53 | 002938 | 鹏鼎控股 | 2 | +4.62% | -0.02% | +6.87% | +6.08% |
| 54 | 54 | 003018 | 金富科技 | 2 | +10.00% | -4.59% | +12.05% | +18.13% |
| 55 | 55 | 300308 | 中际旭创 | 2 | -0.75% | -0.90% | +0.12% | -2.11% |
| 56 | 56 | 300418 | 昆仑万维 | 2 | +8.89% | -1.20% | +10.81% | +8.51% |
| 57 | 57 | 300502 | 新易盛 | 2 | +0.72% | -2.47% | +0.77% | -2.46% |
| 58 | 58 | 300604 | 长川科技 | 2 | +0.69% | -2.70% | +1.02% | +2.93% |
| 59 | 59 | 300620 | 光库科技 | 2 | +2.93% | +3.00% | +11.93% | +6.70% |
| 60 | 60 | 300684 | 中石科技 | 2 | +3.17% | +1.86% | +8.12% | +12.23% |
| 61 | 61 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2 | +0.64% | +1.40% | +2.67% | +4.20% |
| 62 | 62 | 300990 | 同飞股份 | 2 | +14.20% | -1.44% | +25.09% | +40.07% |
| 63 | 63 | 301123 | 奕东电子 | 2 | +6.01% | -4.10% | +6.91% | +8.92% |
| 64 | 64 | 301326 | 捷邦科技 | 2 | +5.11% | -5.83% | +3.26% | +2.31% |
| 65 | 65 | 301333 | 诺思格 | 2 | +3.05% | -4.00% | -2.61% | -2.51% |
| 66 | 66 | 301377 | 鼎泰高科 | 2 | +3.32% | -2.54% | +6.40% | +6.83% |
| 67 | 67 | 600188 | 兖矿能源 | 2 | +2.61% | +1.50% | +9.35% | +8.20% |
| 68 | 68 | 600330 | 天通股份 | 2 | -1.80% | -0.72% | +7.25% | +9.01% |
| 69 | 69 | 600673 | 东阳光 | 2 | +3.95% | -1.70% | +5.37% | +1.75% |
| 70 | 70 | 600985 | 淮北矿业 | 2 | +4.63% | -1.21% | +6.06% | +4.17% |
| 71 | 71 | 601100 | 恒立液压 | 2 | +1.12% | -1.59% | +5.51% | -2.48% |
| 72 | 72 | 601155 | 新城控股 | 2 | -5.00% | +1.35% | -3.39% | +4.98% |
| 73 | 73 | 601456 | 国联民生 | 2 | -0.34% | -0.22% | +0.00% | +1.60% |
| 74 | 74 | 601898 | 中煤能源 | 2 | +5.40% | +2.74% | +10.97% | +10.94% |
| 75 | 75 | 601919 | 中远海控 | 2 | +0.71% | -1.34% | +0.06% | -2.41% |
| 76 | 76 | 603019 | 中科曙光 | 2 | +2.85% | -0.83% | +4.77% | +7.41% |
| 77 | 77 | 603228 | 景旺电子 | 2 | +2.76% | -2.94% | +7.03% | +5.29% |
| 78 | 78 | 603268 | 松发股份 | 2 | +3.70% | +0.16% | +3.70% | +7.35% |
| 79 | 79 | 603308 | 应流股份 | 2 | +0.66% | -2.35% | +0.75% | +3.94% |
| 80 | 80 | 603757 | 大元泵业 | 2 | +6.28% | -3.72% | +9.24% | +9.26% |
| 81 | 81 | 603883 | 老百姓 | 2 | -0.38% | +2.41% | +0.69% | +0.92% |
| 82 | 82 | 603893 | 瑞芯微 | 2 | +10.00% | -2.47% | +10.45% | +11.45% |
| 83 | 83 | 603939 | 益丰药房 | 2 | +0.00% | -0.48% | -3.50% | -3.26% |
| 84 | 84 | 688025 | 杰普特 | 2 | -1.12% | -3.53% | +1.32% | -2.76% |
| 85 | 85 | 688041 | 海光信息 | 2 | +3.43% | -0.20% | +9.93% | +10.00% |
| 86 | 86 | 688120 | 华海清科 | 2 | +0.05% | -2.46% | -0.59% | -2.26% |
| 87 | 87 | 688131 | 皓元医药 | 2 | -0.62% | -2.79% | -4.51% | +1.46% |
| 88 | 88 | 688183 | 生益电子 | 2 | -1.77% | +7.81% | +21.07% | +25.98% |
| 89 | 89 | 688195 | 腾景科技 | 2 | +8.16% | +2.58% | +15.13% | +15.61% |
| 90 | 90 | 688200 | 华峰测控 | 2 | +1.81% | -2.74% | +3.85% | -2.44% |
| 91 | 91 | 688290 | 景业智能 | 2 | +0.52% | -5.12% | -2.06% | -1.00% |
| 92 | 92 | 688300 | 联瑞新材 | 2 | +1.63% | +1.97% | +24.36% | +38.71% |
| 93 | 93 | 688313 | 仕佳光子 | 2 | +1.82% | -2.54% | +5.63% | +2.52% |
| 94 | 94 | 688409 | 富创精密 | 2 | -0.93% | -3.93% | -0.86% | -1.26% |
| 95 | 95 | 688485 | 九州一轨 | 2 | +7.11% | -7.53% | +2.01% | +9.28% |
| 96 | 96 | 688583 | 思看科技 | 2 | +2.01% | +7.52% | +9.84% | +11.22% |
| 97 | 97 | 688627 | 精智达 | 2 | +6.17% | -4.20% | +13.61% | +12.25% |
| 98 | 98 | 688630 | 芯碁微装 | 2 | +0.00% | -4.51% | -2.74% | -1.72% |
| 99 | 99 | 688652 | 京仪装备 | 2 | -2.97% | -3.49% | -2.01% | -2.36% |
| 100 | 100 | 688668 | 鼎通科技 | 2 | +2.46% | -3.85% | +8.70% | +6.85% |
| 101 | 101 | 688686 | 奥普特 | 2 | +10.40% | -0.77% | +14.15% | +25.93% |
| 102 | 102 | 920045 | 蘅东光 | 2 | - | -4.36% | +2.32% | +7.88% |
| 103 | 103 | 920670 | 数字人 | 2 | - | +0.48% | +4.82% | +5.59% |
| 104 | 104 | 000039 | 中集集团 | 1 | -5.72% | +3.44% | -0.87% | -1.95% |
| 105 | 105 | 000061 | 农产品 | 1 | -3.26% | +2.55% | +2.13% | +8.92% |
| 106 | 106 | 000157 | 中联重科 | 1 | -1.91% | -3.81% | -5.51% | -5.37% |
| 107 | 107 | 000422 | 湖北宜化 | 1 | -1.14% | +4.46% | +4.42% | +5.70% |
| 108 | 108 | 000534 | 万泽股份 | 1 | +2.28% | -2.52% | -1.58% | -2.47% |
| 109 | 109 | 000560 | 我爱我家 | 1 | +9.85% | +10.00% | +20.83% | +33.64% |
| 110 | 110 | 000617 | 中油资本 | 1 | -1.35% | -1.20% | -0.68% | +2.10% |
| 111 | 111 | 000657 | 中钨高新 | 1 | -1.44% | -1.15% | +4.43% | -1.44% |
| 112 | 112 | 000703 | 恒逸石化 | 1 | +0.15% | +1.51% | +7.25% | +2.63% |
| 113 | 113 | 000768 | 中航西飞 | 1 | +1.10% | +2.45% | +5.98% | +2.81% |
| 114 | 114 | 000892 | 欢瑞世纪 | 1 | +9.97% | +3.17% | +12.57% | +17.81% |
| 115 | 115 | 000922 | 佳电股份 | 1 | -1.07% | +0.66% | +1.86% | +2.12% |
| 116 | 116 | 000983 | 山西焦煤 | 1 | +0.00% | -1.59% | +0.82% | -0.27% |
| 117 | 117 | 000998 | 隆平高科 | 1 | -2.05% | +1.65% | +2.60% | +4.50% |
| 118 | 118 | 001229 | 魅视科技 | 1 | -2.15% | -1.57% | -3.38% | -9.84% |
| 119 | 119 | 001298 | 好上好 | 1 | +7.47% | -1.49% | +8.45% | +10.32% |
| 120 | 120 | 001330 | 博纳影业 | 1 | +10.00% | -0.20% | +10.00% | +19.87% |
| 121 | 121 | 001979 | 招商蛇口 | 1 | -8.80% | -0.28% | -10.43% | -9.81% |
| 122 | 122 | 002028 | 思源电气 | 1 | -2.14% | -6.69% | -17.81% | -20.02% |
| 123 | 123 | 002126 | 银轮股份 | 1 | +2.32% | -3.26% | +2.77% | +9.04% |
| 124 | 124 | 002131 | 利欧股份 | 1 | +3.26% | +0.22% | +5.56% | +7.95% |
| 125 | 125 | 002158 | 汉钟精机 | 1 | +1.79% | +0.54% | +10.89% | +9.78% |
| 126 | 126 | 002202 | 金风科技 | 1 | -0.38% | -1.76% | -1.45% | +0.22% |
| 127 | 127 | 002244 | 滨江集团 | 1 | -6.10% | -2.70% | -9.62% | -6.10% |
| 128 | 128 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | -0.57% | -1.01% | +0.57% | -2.12% |
| 129 | 129 | 002246 | 北化股份 | 1 | +1.24% | +0.70% | +4.35% | +4.94% |
| 130 | 130 | 002311 | 海大集团 | 1 | -0.02% | +1.85% | +3.49% | -0.15% |
| 131 | 131 | 002317 | 众生药业 | 1 | -3.40% | -0.96% | +1.42% | -1.46% |
| 132 | 132 | 002335 | 科华数据 | 1 | +0.65% | -0.68% | +1.88% | +3.70% |
| 133 | 133 | 002353 | 杰瑞股份 | 1 | -0.50% | -3.90% | -5.27% | -8.58% |
| 134 | 134 | 002362 | 汉王科技 | 1 | +4.16% | +0.32% | +4.82% | +5.56% |
| 135 | 135 | 002364 | 中恒电气 | 1 | +3.93% | -3.93% | +0.44% | +2.85% |
| 136 | 136 | 002384 | 东山精密 | 1 | +1.22% | -2.48% | +1.87% | +2.27% |
| 137 | 137 | 002440 | 闰土股份 | 1 | +0.86% | +6.27% | +11.19% | +12.98% |
| 138 | 138 | 002444 | 巨星科技 | 1 | -0.66% | -1.01% | -0.17% | +5.67% |
| 139 | 139 | 002463 | 沪电股份 | 1 | +2.64% | -0.26% | +4.77% | +8.08% |
| 140 | 140 | 002493 | 荣盛石化 | 1 | +1.99% | +1.25% | +7.85% | +8.72% |
| 141 | 141 | 002518 | 科士达 | 1 | +1.04% | -3.95% | +1.01% | +4.03% |
| 142 | 142 | 002539 | 云图控股 | 1 | -1.37% | +3.21% | +4.93% | +6.40% |
| 143 | 143 | 002540 | 亚太科技 | 1 | +1.16% | +0.98% | +0.97% | +1.95% |
| 144 | 144 | 002541 | 鸿路钢构 | 1 | +4.01% | +1.81% | +6.00% | +7.74% |
| 145 | 145 | 002555 | 三七互娱 | 1 | +1.04% | +0.55% | +1.48% | +0.33% |
| 146 | 146 | 002580 | 圣阳股份 | 1 | +2.04% | -2.95% | -0.55% | +2.19% |
| 147 | 147 | 002595 | 豪迈科技 | 1 | -7.47% | -0.15% | -7.09% | -8.72% |
| 148 | 148 | 002600 | 领益智造 | 1 | +2.57% | -0.24% | +4.41% | +5.88% |
| 149 | 149 | 002602 | 世纪华通 | 1 | +1.22% | +0.36% | +1.36% | +2.54% |
| 150 | 150 | 002714 | 牧原股份 | 1 | +1.51% | +2.16% | +5.80% | +8.96% |
| 151 | 151 | 002733 | 雄韬股份 | 1 | -0.27% | -0.05% | +0.98% | -0.64% |
| 152 | 152 | 002735 | 王子新材 | 1 | +1.44% | +0.60% | +3.73% | +5.38% |
| 153 | 153 | 002746 | 仙坛股份 | 1 | +1.87% | +0.31% | +2.67% | +4.31% |
| 154 | 154 | 002747 | 埃斯顿 | 1 | +0.54% | -1.01% | +1.31% | +2.73% |
| 155 | 155 | 002833 | 弘亚数控 | 1 | +0.27% | +1.24% | +4.32% | +6.44% |
| 156 | 156 | 002851 | 麦格米特 | 1 | +3.69% | -1.34% | +6.08% | +8.98% |
| 157 | 157 | 002881 | 美格智能 | 1 | +10.00% | -1.07% | +9.78% | +12.36% |
| 158 | 158 | 002903 | 宇环数控 | 1 | +10.02% | -0.92% | +6.52% | -2.54% |
| 159 | 159 | 002940 | 昂利康 | 1 | -2.12% | -1.62% | -3.00% | -1.54% |
| 160 | 160 | 002943 | 宇晶股份 | 1 | +7.42% | -2.42% | +12.41% | +11.10% |
| 161 | 161 | 002965 | 祥鑫科技 | 1 | +2.67% | -2.14% | +3.28% | +5.49% |
| 162 | 162 | 002980 | 华盛昌 | 1 | +0.41% | -1.14% | +9.19% | +7.79% |
| 163 | 163 | 002987 | 京北方 | 1 | -0.34% | -1.41% | +1.81% | +5.43% |
| 164 | 164 | 003040 | 楚天龙 | 1 | -3.78% | -1.23% | +4.52% | +26.51% |
| 165 | 165 | 300012 | 华测检测 | 1 | +0.13% | +0.07% | +0.67% | -0.20% |
| 166 | 166 | 300017 | 网宿科技 | 1 | +6.86% | -1.03% | +9.95% | +8.20% |
| 167 | 167 | 300130 | 新国都 | 1 | -0.05% | -0.86% | -0.05% | +7.24% |
| 168 | 168 | 300133 | 华策影视 | 1 | +15.77% | -0.29% | +15.61% | +17.13% |
| 169 | 169 | 300145 | 南方泵业 | 1 | +4.12% | +0.66% | +8.84% | +13.21% |
| 170 | 170 | 300170 | 汉得信息 | 1 | +1.98% | +8.76% | +12.91% | +12.98% |
| 171 | 171 | 300244 | 迪安诊断 | 1 | -1.07% | -0.85% | -3.00% | -6.86% |
| 172 | 172 | 300251 | 光线传媒 | 1 | +6.87% | -0.09% | +6.97% | +8.46% |
| 173 | 173 | 300285 | 国瓷材料 | 1 | +1.55% | -1.59% | +9.12% | +9.16% |
| 174 | 174 | 300322 | 硕贝德 | 1 | +2.33% | -2.11% | +4.04% | +5.69% |
| 175 | 175 | 300363 | 博腾股份 | 1 | -2.43% | -2.23% | -6.37% | -5.82% |
| 176 | 176 | 300368 | 汇金股份 | 1 | +0.21% | -2.49% | +17.21% | +25.17% |
| 177 | 177 | 300378 | 鼎捷数智 | 1 | +2.91% | +19.99% | +27.70% | +27.53% |
| 178 | 178 | 300394 | 天孚通信 | 1 | -0.22% | -1.34% | +3.71% | +5.41% |
| 179 | 179 | 300415 | 伊之密 | 1 | +0.61% | -0.51% | +0.46% | +1.59% |
| 180 | 180 | 300420 | 五洋自控 | 1 | +7.87% | -7.19% | +3.30% | +12.72% |
| 181 | 181 | 300450 | 先导智能 | 1 | +0.54% | -0.98% | +0.06% | -0.65% |
| 182 | 182 | 300458 | 全志科技 | 1 | +9.39% | -1.68% | +10.74% | +11.18% |
| 183 | 183 | 300468 | 四方精创 | 1 | -2.50% | -0.67% | -1.37% | -0.04% |
| 184 | 184 | 300496 | 中科创达 | 1 | +5.25% | -0.46% | +6.54% | +6.84% |
| 185 | 185 | 300498 | 温氏股份 | 1 | -0.14% | +0.78% | +2.66% | +4.47% |
| 186 | 186 | 300499 | 高澜股份 | 1 | +4.85% | -1.84% | +8.61% | +11.99% |
| 187 | 187 | 300505 | 川金诺 | 1 | -1.40% | +4.17% | +6.43% | +13.01% |
| 188 | 188 | 300547 | 川环科技 | 1 | +5.89% | -4.22% | +5.09% | +10.50% |
| 189 | 189 | 300548 | 长芯博创 | 1 | -1.08% | -1.44% | +9.19% | +5.86% |
| 190 | 190 | 300567 | 精测电子 | 1 | +0.61% | -2.80% | +3.00% | +1.51% |
| 191 | 191 | 300570 | 太辰光 | 1 | -2.35% | -2.43% | +1.10% | -1.68% |
| 192 | 192 | 300602 | 飞荣达 | 1 | +8.71% | -4.60% | +6.87% | +7.14% |
| 193 | 193 | 300624 | 万兴科技 | 1 | +9.91% | +0.70% | +11.71% | +10.10% |
| 194 | 194 | 300638 | 广和通 | 1 | +6.14% | -1.32% | +4.08% | +6.60% |
| 195 | 195 | 300661 | 圣邦股份 | 1 | -0.44% | -2.05% | +0.43% | +2.58% |
| 196 | 196 | 300674 | 宇信科技 | 1 | -0.06% | +0.12% | +2.95% | +12.80% |
| 197 | 197 | 300679 | 电连技术 | 1 | -0.84% | -4.39% | -0.62% | -0.66% |
| 198 | 198 | 300747 | 锐科激光 | 1 | +5.80% | +1.10% | +12.86% | +12.25% |
| 199 | 199 | 300750 | 宁德时代 | 1 | -1.34% | -1.21% | -4.08% | -6.27% |
| 200 | 200 | 300751 | 迈为股份 | 1 | +2.13% | -3.32% | +0.80% | +10.52% |
| 201 | 201 | 300757 | 罗博特科 | 1 | +6.16% | -2.79% | +7.72% | +14.78% |
| 202 | 202 | 300761 | 立华股份 | 1 | +2.67% | +0.21% | +3.41% | +8.75% |
| 203 | 203 | 300765 | 石药创新 | 1 | -0.45% | -5.43% | -2.86% | -2.30% |
| 204 | 204 | 300773 | 拉卡拉 | 1 | -0.75% | -2.75% | -1.99% | +4.29% |
| 205 | 205 | 300803 | 指南针 | 1 | -1.03% | -1.45% | +2.54% | +6.27% |
| 206 | 206 | 300843 | 胜蓝股份 | 1 | +2.84% | -2.17% | +6.19% | +4.54% |
| 207 | 207 | 300866 | 安克创新 | 1 | +1.35% | -1.66% | +0.70% | +8.96% |
| 208 | 208 | 300870 | 欧陆通 | 1 | +2.56% | -2.61% | +3.28% | +8.37% |
| 209 | 209 | 300972 | 万辰集团 | 1 | -7.90% | +2.85% | -5.55% | -11.77% |
| 210 | 210 | 301086 | 鸿富瀚 | 1 | +8.25% | -1.89% | +14.41% | +15.21% |
| 211 | 211 | 301183 | 东田微 | 1 | -0.53% | -2.16% | +1.76% | -2.34% |
| 212 | 212 | 301200 | 大族数控 | 1 | +4.34% | -4.97% | +4.24% | +4.87% |
| 213 | 213 | 301216 | 万凯新材 | 1 | +6.89% | +6.80% | +14.93% | +6.22% |
| 214 | 214 | 301217 | 铜冠铜箔 | 1 | +8.37% | -0.12% | +14.98% | +11.57% |
| 215 | 215 | 301231 | 荣信文化 | 1 | +19.98% | -1.29% | +17.20% | +19.12% |
| 216 | 216 | 301257 | 普蕊斯 | 1 | -7.28% | -3.22% | -10.63% | -11.83% |
| 217 | 217 | 301291 | 明阳电气 | 1 | -2.00% | -2.89% | -11.46% | -10.39% |
| 218 | 218 | 301373 | 凌玮科技 | 1 | -1.01% | -4.42% | +11.45% | +18.80% |
| 219 | 219 | 301479 | 弘景光电 | 1 | +3.14% | -2.46% | +2.97% | +2.74% |
| 220 | 220 | 301486 | 致尚科技 | 1 | +2.67% | -2.26% | +7.13% | +6.49% |
| 221 | 221 | 301489 | 思泉新材 | 1 | +4.07% | -5.16% | +5.36% | +5.80% |
| 222 | 222 | 301511 | 德福科技 | 1 | +7.83% | +4.15% | +21.44% | +19.20% |
| 223 | 223 | 301526 | 国际复材 | 1 | +2.65% | -3.02% | +4.66% | +3.02% |
| 224 | 224 | 301529 | 福赛科技 | 1 | -0.09% | -3.22% | +0.35% | +3.56% |
| 225 | 225 | 301580 | 爱迪特 | 1 | +0.89% | -2.81% | -0.36% | +13.28% |
| 226 | 226 | 301626 | 苏州天脉 | 1 | +2.57% | -2.94% | +4.58% | +5.36% |
| 227 | 227 | 600096 | 云天化 | 1 | -0.44% | +2.04% | +4.00% | +5.12% |
| 228 | 228 | 600105 | 永鼎股份 | 1 | +1.21% | -2.93% | +2.91% | +5.86% |
| 229 | 229 | 600115 | 中国东航 | 1 | -1.97% | +0.28% | -3.06% | +0.29% |
| 230 | 230 | 600150 | 中国船舶 | 1 | -2.01% | +0.75% | -0.09% | +0.83% |
| 231 | 231 | 600163 | 中闽能源 | 1 | -3.81% | +3.55% | +0.60% | +2.85% |
| 232 | 232 | 600246 | 万通发展 | 1 | +9.98% | -2.81% | +13.45% | +17.24% |
| 233 | 233 | 600256 | 广汇能源 | 1 | +3.36% | +2.03% | +9.92% | +9.74% |
| 234 | 234 | 600309 | 万华化学 | 1 | -2.20% | +2.79% | +2.46% | +4.28% |
| 235 | 235 | 600316 | 洪都航空 | 1 | +2.05% | +5.30% | +9.06% | +7.90% |
| 236 | 236 | 600352 | 浙江龙盛 | 1 | -3.26% | +2.81% | +1.27% | -1.55% |
| 237 | 237 | 600353 | 旭光电子 | 1 | +5.69% | -7.01% | +5.93% | -1.13% |
| 238 | 238 | 600362 | 江西铜业 | 1 | -1.24% | -0.39% | -0.35% | +5.33% |
| 239 | 239 | 600383 | 金地集团 | 1 | -2.16% | +1.76% | -0.88% | +3.67% |
| 240 | 240 | 600487 | 亨通光电 | 1 | -1.92% | -3.65% | +3.93% | +11.50% |
| 241 | 241 | 600496 | 精工钢构 | 1 | +0.00% | +0.30% | +0.00% | -0.30% |
| 242 | 242 | 600519 | 贵州茅台 | 1 | +0.16% | +0.39% | -0.25% | -0.39% |
| 243 | 243 | 600546 | 山煤国际 | 1 | +1.93% | +0.14% | +5.24% | +4.39% |
| 244 | 244 | 600562 | 国睿科技 | 1 | +4.56% | +6.12% | +15.52% | +16.01% |
| 245 | 245 | 600601 | 方正科技 | 1 | +3.73% | -0.80% | +10.26% | +10.83% |
| 246 | 246 | 600641 | 先导基电 | 1 | -0.20% | +2.35% | +12.36% | +7.96% |
| 247 | 247 | 600654 | 中安科 | 1 | -7.44% | +10.00% | +12.00% | +17.07% |
| 248 | 248 | 600733 | 北汽蓝谷 | 1 | -1.17% | +0.59% | +0.00% | +2.42% |
| 249 | 249 | 600736 | 苏州高新 | 1 | -0.14% | -1.29% | +0.44% | +3.77% |
| 250 | 250 | 600867 | 通化东宝 | 1 | -0.86% | +0.25% | -0.12% | +2.01% |
| 251 | 251 | 600869 | 远东股份 | 1 | +2.31% | +3.90% | +10.16% | +18.07% |
| 252 | 252 | 600875 | 东方电气 | 1 | +1.98% | -2.70% | -0.04% | +1.26% |
| 253 | 253 | 600892 | 大晟文化 | 1 | +9.95% | +0.75% | +9.14% | +16.93% |
| 254 | 254 | 600893 | 航发动力 | 1 | +2.01% | +0.80% | +5.34% | +5.63% |
| 255 | 255 | 600894 | 广日股份 | 1 | -0.27% | +0.68% | +0.82% | -4.92% |
| 256 | 256 | 600988 | 赤峰黄金 | 1 | -4.64% | +1.80% | -0.09% | -4.02% |
| 257 | 257 | 601001 | 晋控煤业 | 1 | -0.60% | -2.02% | +0.83% | +5.79% |
| 258 | 258 | 601012 | 隆基绿能 | 1 | -2.90% | +2.30% | -1.71% | -0.66% |
| 259 | 259 | 601038 | 一拖股份 | 1 | +1.67% | +0.07% | +1.67% | +12.68% |
| 260 | 260 | 601066 | 中信建投 | 1 | +0.08% | -0.78% | +1.31% | +3.27% |
| 261 | 261 | 601083 | 锦江航运 | 1 | +1.15% | -0.98% | +2.79% | +1.07% |
| 262 | 262 | 601088 | 中国神华 | 1 | +2.41% | -0.36% | +3.22% | +4.03% |
| 263 | 263 | 601099 | 太平洋 | 1 | +0.00% | -0.56% | +1.99% | +6.23% |
| 264 | 264 | 601101 | 昊华能源 | 1 | +1.42% | +4.15% | +12.68% | +11.18% |
| 265 | 265 | 601111 | 中国国航 | 1 | -1.85% | +1.02% | -2.18% | -0.85% |
| 266 | 266 | 601126 | 四方股份 | 1 | +0.31% | -2.50% | -3.36% | -4.24% |
| 267 | 267 | 601208 | 东材科技 | 1 | +1.77% | +4.44% | +16.91% | +19.37% |
| 268 | 268 | 601212 | 白银有色 | 1 | -9.96% | +5.97% | -5.11% | +2.54% |
