| 序号 | # | 股票代码 | 股票名称 | 24小时提及指数 | 前一日涨幅 | 累计前3日涨幅 | 累计前5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 688825 | 长鑫科技 | 8 | -0.88% | +3.72% | +1.03% |
| 2 | 2 | 688256 | 寒武纪 | 5 | -0.13% | +3.58% | +1.12% |
| 3 | 3 | 000938 | 紫光股份 | 4 | -1.48% | +2.25% | -1.51% |
| 4 | 4 | 000977 | 浪潮信息 | 4 | -1.06% | +4.49% | +1.43% |
| 5 | 5 | 300476 | 胜宏科技 | 4 | -8.15% | -1.38% | -4.78% |
| 6 | 6 | 600183 | 生益科技 | 4 | +3.32% | +12.91% | +9.68% |
| 7 | 7 | 688498 | 源杰科技 | 4 | -5.68% | -0.94% | -3.07% |
| 8 | 8 | 000425 | 徐工机械 | 3 | -0.75% | -0.87% | -0.75% |
| 9 | 9 | 002371 | 北方华创 | 3 | -2.85% | -0.41% | -2.37% |
| 10 | 10 | 300604 | 长川科技 | 3 | -2.70% | +5.12% | -0.83% |
| 11 | 11 | 301018 | 申菱环境 | 3 | -4.37% | -0.99% | +15.15% |
| 12 | 12 | 600031 | 三一重工 | 3 | +0.21% | +0.79% | +1.60% |
| 13 | 13 | 603061 | 金海通 | 3 | -5.45% | -0.62% | -7.80% |
| 14 | 14 | 688037 | 芯源微 | 3 | -1.94% | +3.40% | +0.34% |
| 15 | 15 | 688147 | 微导纳米 | 3 | -1.54% | +7.19% | +0.25% |
| 16 | 16 | 688195 | 腾景科技 | 3 | +2.58% | +9.67% | +5.83% |
| 17 | 17 | 688300 | 联瑞新材 | 3 | +1.97% | +30.29% | +30.69% |
| 18 | 18 | 688361 | 中科飞测 | 3 | -2.96% | +6.98% | +3.78% |
| 19 | 19 | 688629 | 华丰科技 | 3 | -5.33% | -1.65% | -5.90% |
| 20 | 20 | 920275 | 驱动力 | 3 | +4.10% | +4.10% | +3.77% |
| 21 | 21 | 000301 | 东方盛虹 | 2 | +3.45% | +8.29% | +3.22% |
| 22 | 22 | 000703 | 恒逸石化 | 2 | +1.51% | +6.27% | -6.30% |
| 23 | 23 | 002440 | 闰土股份 | 2 | +6.27% | +14.89% | +12.93% |
| 24 | 24 | 002493 | 荣盛石化 | 2 | +1.25% | +10.06% | +5.74% |
| 25 | 25 | 002539 | 云图控股 | 2 | +3.21% | +7.30% | +7.55% |
| 26 | 26 | 002916 | 深南电路 | 2 | -0.74% | +6.28% | +1.16% |
| 27 | 27 | 002938 | 鹏鼎控股 | 2 | -0.02% | +1.99% | -0.02% |
| 28 | 28 | 300274 | 阳光电源 | 2 | -1.16% | -10.86% | -13.61% |
| 29 | 29 | 300347 | 泰格医药 | 2 | -1.83% | -4.63% | -8.31% |
| 30 | 30 | 300620 | 光库科技 | 2 | +3.00% | +6.62% | +1.61% |
| 31 | 31 | 301611 | 珂玛科技 | 2 | -4.45% | -0.90% | +0.18% |
| 32 | 32 | 600096 | 云天化 | 2 | +2.04% | +6.04% | +6.44% |
| 33 | 33 | 600309 | 万华化学 | 2 | +2.79% | +7.09% | +5.49% |
| 34 | 34 | 600330 | 天通股份 | 2 | -0.72% | +5.58% | +6.12% |
| 35 | 35 | 600352 | 浙江龙盛 | 2 | +2.81% | +4.03% | +5.02% |
| 36 | 36 | 601155 | 新城控股 | 2 | +1.35% | +7.92% | +9.60% |
| 37 | 37 | 601208 | 东材科技 | 2 | +4.44% | +15.76% | +12.14% |
| 38 | 38 | 601233 | 桐昆股份 | 2 | +5.58% | +15.77% | +11.09% |
| 39 | 39 | 603228 | 景旺电子 | 2 | -2.94% | +3.15% | -0.99% |
| 40 | 40 | 603296 | 华勤技术 | 2 | -0.37% | +4.27% | -0.05% |
| 41 | 41 | 603876 | 鼎胜新材 | 2 | +1.33% | +4.48% | +2.61% |
| 42 | 42 | 688012 | 中微公司 | 2 | -2.40% | +3.67% | +1.24% |
| 43 | 43 | 688025 | 杰普特 | 2 | -3.53% | -3.04% | -2.04% |
| 44 | 44 | 688072 | 拓荆科技 | 2 | -3.42% | +2.18% | -0.63% |
| 45 | 45 | 688120 | 华海清科 | 2 | -2.46% | -0.75% | -4.11% |
| 46 | 46 | 688183 | 生益电子 | 2 | +7.81% | +27.38% | +21.96% |
| 47 | 47 | 688313 | 仕佳光子 | 2 | -2.54% | +2.24% | -1.84% |
| 48 | 48 | 688347 | 华虹宏力 | 2 | -1.86% | +9.47% | +6.34% |
| 49 | 49 | 688409 | 富创精密 | 2 | -3.93% | +3.32% | -1.17% |
| 50 | 50 | 688627 | 精智达 | 2 | -4.20% | +9.66% | +1.48% |
| 51 | 51 | 688630 | 芯碁微装 | 2 | -4.51% | +0.92% | -2.51% |
| 52 | 52 | 688652 | 京仪装备 | 2 | -3.49% | +4.14% | +4.20% |
| 53 | 53 | 688777 | 中控技术 | 2 | +0.48% | +3.76% | +1.13% |
| 54 | 54 | 688802 | 沐曦股份 | 2 | -2.30% | +3.00% | -3.59% |
| 55 | 55 | 688981 | 中芯国际 | 2 | -0.36% | +4.90% | +0.87% |
| 56 | 56 | 920045 | 蘅东光 | 2 | -4.36% | +4.69% | +25.53% |
| 57 | 57 | 920670 | 数字人 | 2 | +0.48% | +0.72% | +0.96% |
| 58 | 58 | 000061 | 农产品 | 1 | +2.55% | +6.62% | +13.18% |
| 59 | 59 | 000333 | 美的集团 | 1 | +0.06% | -0.53% | +2.29% |
| 60 | 60 | 000422 | 湖北宜化 | 1 | +4.46% | +6.57% | +7.18% |
| 61 | 61 | 000534 | 万泽股份 | 1 | -2.52% | -3.93% | -14.17% |
| 62 | 62 | 000560 | 我爱我家 | 1 | +10.00% | +10.46% | +18.39% |
| 63 | 63 | 000591 | 太阳能 | 1 | +0.23% | +1.17% | +2.85% |
| 64 | 64 | 000617 | 中油资本 | 1 | -1.20% | -0.67% | +6.02% |
| 65 | 65 | 000739 | 普洛药业 | 1 | -0.97% | +2.20% | +2.94% |
| 66 | 66 | 000811 | 冰轮环境 | 1 | -6.61% | -5.87% | -2.22% |
| 67 | 67 | 000830 | 鲁西化工 | 1 | +3.85% | +8.83% | +8.65% |
| 68 | 68 | 000922 | 佳电股份 | 1 | +0.66% | +2.96% | +1.08% |
| 69 | 69 | 000949 | 新乡化纤 | 1 | +2.07% | +4.83% | +6.65% |
| 70 | 70 | 000997 | 新大陆 | 1 | -1.77% | +9.04% | +11.35% |
| 71 | 71 | 000998 | 隆平高科 | 1 | +1.65% | +3.70% | +10.78% |
| 72 | 72 | 001229 | 魅视科技 | 1 | -1.57% | -5.40% | -11.62% |
| 73 | 73 | 001232 | 嘉立创 | 1 | +8.01% | +17.36% | +16.78% |
| 74 | 74 | 001979 | 招商蛇口 | 1 | -0.28% | -0.28% | -4.02% |
| 75 | 75 | 002003 | 伟星股份 | 1 | +2.73% | +10.65% | +15.31% |
| 76 | 76 | 002028 | 思源电气 | 1 | -6.69% | -15.58% | -18.97% |
| 77 | 77 | 002064 | 华峰化学 | 1 | +2.32% | +6.16% | +1.62% |
| 78 | 78 | 002092 | 中泰化学 | 1 | +5.26% | +7.62% | +7.62% |
| 79 | 79 | 002156 | 通富微电 | 1 | +0.03% | +4.68% | -0.20% |
| 80 | 80 | 002185 | 华天科技 | 1 | -1.51% | +0.48% | -2.87% |
| 81 | 81 | 002222 | 福晶科技 | 1 | +0.77% | +6.90% | +5.48% |
| 82 | 82 | 002244 | 滨江集团 | 1 | -2.70% | +0.33% | -1.64% |
| 83 | 83 | 002293 | 罗莱生活 | 1 | +0.79% | +0.00% | +2.03% |
| 84 | 84 | 002311 | 海大集团 | 1 | +1.85% | +2.76% | +0.98% |
| 85 | 85 | 002353 | 杰瑞股份 | 1 | -3.90% | -7.40% | -14.15% |
| 86 | 86 | 002364 | 中恒电气 | 1 | -3.93% | -2.70% | -5.31% |
| 87 | 87 | 002384 | 东山精密 | 1 | -2.48% | +2.50% | -2.72% |
| 88 | 88 | 002463 | 沪电股份 | 1 | -0.26% | +6.48% | +0.40% |
| 89 | 89 | 002536 | 飞龙股份 | 1 | -1.66% | +3.43% | +13.54% |
| 90 | 90 | 002563 | 森马服饰 | 1 | +1.70% | +1.70% | +4.73% |
| 91 | 91 | 002594 | 比亚迪 | 1 | +0.91% | +1.05% | +2.04% |
| 92 | 92 | 002600 | 领益智造 | 1 | -0.24% | +2.47% | +1.88% |
| 93 | 93 | 002648 | 卫星化学 | 1 | +3.61% | +6.85% | +5.11% |
| 94 | 94 | 002714 | 牧原股份 | 1 | +2.16% | +4.38% | +6.68% |
| 95 | 95 | 002735 | 王子新材 | 1 | +0.60% | +2.26% | +1.55% |
| 96 | 96 | 002746 | 仙坛股份 | 1 | +0.31% | +0.31% | +3.55% |
| 97 | 97 | 002780 | 三夫户外 | 1 | +2.09% | +2.09% | +4.75% |
| 98 | 98 | 002821 | 凯莱英 | 1 | -3.34% | -4.23% | -1.88% |
| 99 | 99 | 002832 | 比音勒芬 | 1 | +1.83% | +1.83% | +0.74% |
| 100 | 100 | 002895 | 川恒股份 | 1 | +0.64% | +3.52% | -1.39% |
| 101 | 101 | 002980 | 华盛昌 | 1 | -1.14% | +6.74% | +2.49% |
| 102 | 102 | 002987 | 京北方 | 1 | -1.41% | +2.59% | +7.22% |
| 103 | 103 | 003040 | 楚天龙 | 1 | -1.23% | +19.51% | +44.64% |
| 104 | 104 | 300058 | 蓝色光标 | 1 | -1.33% | +0.30% | -2.27% |
| 105 | 105 | 300083 | 创世纪 | 1 | -0.45% | -2.98% | -1.18% |
| 106 | 106 | 300130 | 新国都 | 1 | -0.86% | +3.96% | +8.00% |
| 107 | 107 | 300285 | 国瓷材料 | 1 | -1.59% | +8.95% | +1.53% |
| 108 | 108 | 300308 | 中际旭创 | 1 | -0.90% | +1.46% | -8.98% |
| 109 | 109 | 300363 | 博腾股份 | 1 | -2.23% | -5.41% | -9.78% |
| 110 | 110 | 300364 | 中文在线 | 1 | +0.66% | -0.83% | -1.56% |
| 111 | 111 | 300368 | 汇金股份 | 1 | -2.49% | +20.57% | +22.77% |
| 112 | 112 | 300394 | 天孚通信 | 1 | -1.34% | +2.52% | -3.48% |
| 113 | 113 | 300418 | 昆仑万维 | 1 | -1.20% | +0.20% | -7.80% |
| 114 | 114 | 300468 | 四方精创 | 1 | -0.67% | -1.87% | +6.12% |
| 115 | 115 | 300498 | 温氏股份 | 1 | +0.78% | +1.06% | +5.15% |
| 116 | 116 | 300502 | 新易盛 | 1 | -2.47% | -0.47% | -9.73% |
| 117 | 117 | 300505 | 川金诺 | 1 | +4.17% | +12.39% | +11.57% |
| 118 | 118 | 300548 | 长芯博创 | 1 | -1.44% | +8.50% | +7.84% |
| 119 | 119 | 300567 | 精测电子 | 1 | -2.80% | +4.52% | -0.69% |
| 120 | 120 | 300570 | 太辰光 | 1 | -2.43% | +0.79% | -4.74% |
| 121 | 121 | 300577 | 开润股份 | 1 | +0.16% | +9.30% | +8.99% |
| 122 | 122 | 300593 | 新雷能 | 1 | -7.17% | -0.39% | -2.01% |
| 123 | 123 | 300596 | 利安隆 | 1 | -2.54% | -1.83% | -3.23% |
| 124 | 124 | 300602 | 飞荣达 | 1 | -4.60% | -7.21% | +2.24% |
| 125 | 125 | 300638 | 广和通 | 1 | -1.32% | +0.21% | -0.79% |
| 126 | 126 | 300661 | 圣邦股份 | 1 | -2.05% | -0.31% | -1.80% |
| 127 | 127 | 300674 | 宇信科技 | 1 | +0.12% | +9.89% | +8.15% |
| 128 | 128 | 300679 | 电连技术 | 1 | -4.39% | -1.97% | -2.25% |
| 129 | 129 | 300684 | 中石科技 | 1 | +1.86% | +6.50% | +8.92% |
| 130 | 130 | 300706 | 阿石创 | 1 | -2.83% | -1.29% | -2.27% |
| 131 | 131 | 300750 | 宁德时代 | 1 | -1.21% | -2.18% | -5.79% |
| 132 | 132 | 300757 | 罗博特科 | 1 | -2.79% | +9.06% | +6.36% |
| 133 | 133 | 300759 | 康龙化成 | 1 | -2.93% | -5.69% | -8.75% |
| 134 | 134 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | +1.40% | +1.34% | +6.38% |
| 135 | 135 | 300761 | 立华股份 | 1 | +0.21% | +3.45% | +3.89% |
| 136 | 136 | 300773 | 拉卡拉 | 1 | -2.75% | -0.50% | +3.31% |
| 137 | 137 | 300866 | 安克创新 | 1 | -1.66% | +1.64% | +4.73% |
| 138 | 138 | 300901 | 中胤时尚 | 1 | +6.02% | +2.52% | -6.00% |
| 139 | 139 | 300972 | 万辰集团 | 1 | +2.85% | +2.84% | -3.32% |
| 140 | 140 | 300979 | 华利集团 | 1 | -0.06% | -0.85% | +1.35% |
| 141 | 141 | 301087 | 可孚医疗 | 1 | +0.14% | +5.91% | +5.98% |
| 142 | 142 | 301183 | 东田微 | 1 | -2.16% | -1.05% | -4.75% |
| 143 | 143 | 301216 | 万凯新材 | 1 | +6.80% | +4.45% | +15.14% |
| 144 | 144 | 301269 | 华大九天 | 1 | -0.54% | +4.00% | +0.95% |
| 145 | 145 | 301285 | 鸿日达 | 1 | -4.50% | -0.48% | -1.23% |
| 146 | 146 | 301299 | 卓创资讯 | 1 | +0.88% | +1.75% | +3.63% |
| 147 | 147 | 301307 | 美利信 | 1 | -2.88% | +7.82% | +7.49% |
| 148 | 148 | 301333 | 诺思格 | 1 | -4.00% | -8.26% | -11.30% |
| 149 | 149 | 301373 | 凌玮科技 | 1 | -4.42% | +17.53% | +13.50% |
| 150 | 150 | 301377 | 鼎泰高科 | 1 | -2.54% | +3.51% | -2.43% |
| 151 | 151 | 301396 | 宏景科技 | 1 | -2.83% | +1.91% | -5.27% |
| 152 | 152 | 301486 | 致尚科技 | 1 | -2.26% | +1.54% | +0.66% |
| 153 | 153 | 301511 | 德福科技 | 1 | +4.15% | +11.07% | -0.15% |
| 154 | 154 | 301526 | 国际复材 | 1 | -3.02% | +0.17% | -6.88% |
| 155 | 155 | 301529 | 福赛科技 | 1 | -3.22% | -2.40% | +6.42% |
| 156 | 156 | 301626 | 苏州天脉 | 1 | -2.94% | +0.07% | +1.15% |
| 157 | 157 | 600039 | 四川路桥 | 1 | +1.38% | +2.80% | +5.76% |
| 158 | 158 | 600105 | 永鼎股份 | 1 | -2.93% | +3.43% | +0.20% |
| 159 | 159 | 600115 | 中国东航 | 1 | +0.28% | +0.85% | +3.49% |
| 160 | 160 | 600141 | 兴发集团 | 1 | +0.35% | +5.89% | +1.89% |
| 161 | 161 | 600160 | 巨化股份 | 1 | +2.53% | +6.91% | +4.75% |
| 162 | 162 | 600188 | 兖矿能源 | 1 | +1.50% | +6.03% | +7.52% |
| 163 | 163 | 600346 | 恒力石化 | 1 | +4.02% | +7.43% | +4.19% |
| 164 | 164 | 600353 | 旭光电子 | 1 | -7.01% | -1.93% | -9.54% |
| 165 | 165 | 600378 | 昊华科技 | 1 | +10.01% | +23.00% | +12.85% |
| 166 | 166 | 600383 | 金地集团 | 1 | +1.76% | +3.59% | +4.52% |
| 167 | 167 | 600398 | 海澜之家 | 1 | -0.34% | -1.49% | +0.85% |
| 168 | 168 | 600409 | 三友化工 | 1 | +4.79% | +7.05% | +10.88% |
| 169 | 169 | 600426 | 华鲁恒升 | 1 | +4.76% | +9.27% | +5.01% |
| 170 | 170 | 600460 | 士兰微 | 1 | -2.04% | -0.44% | -4.79% |
| 171 | 171 | 600584 | 长电科技 | 1 | -2.10% | +1.19% | -4.63% |
| 172 | 172 | 600601 | 方正科技 | 1 | -0.80% | +6.75% | -1.04% |
| 173 | 173 | 600654 | 中安科 | 1 | +10.00% | +22.22% | +27.37% |
| 174 | 174 | 600733 | 北汽蓝谷 | 1 | +0.59% | +3.21% | +1.58% |
| 175 | 175 | 600941 | 中国移动 | 1 | -0.18% | -1.01% | +1.67% |
| 176 | 176 | 600985 | 淮北矿业 | 1 | -1.21% | +2.17% | -0.67% |
| 177 | 177 | 600989 | 宝丰能源 | 1 | +2.04% | +5.38% | +1.79% |
| 178 | 178 | 601012 | 隆基绿能 | 1 | +2.30% | +2.14% | +0.08% |
| 179 | 179 | 601088 | 中国神华 | 1 | -0.36% | +0.98% | +2.63% |
| 180 | 180 | 601111 | 中国国航 | 1 | +1.02% | +0.34% | +2.41% |
| 181 | 181 | 601225 | 陕西煤业 | 1 | +0.26% | +2.07% | +5.21% |
| 182 | 182 | 601339 | 百隆东方 | 1 | +1.46% | +1.46% | -0.52% |
| 183 | 183 | 601609 | 金田股份 | 1 | -2.77% | -3.57% | -1.89% |
| 184 | 184 | 601666 | 平煤股份 | 1 | -0.40% | +3.24% | +2.71% |
| 185 | 185 | 601678 | 滨化股份 | 1 | +5.09% | +9.31% | +5.26% |
| 186 | 186 | 601898 | 中煤能源 | 1 | +2.74% | +3.34% | +9.07% |
| 187 | 187 | 601919 | 中远海控 | 1 | -1.34% | -1.11% | -0.76% |
| 188 | 188 | 603011 | 合锻智能 | 1 | +9.98% | +21.27% | +16.27% |
| 189 | 189 | 603031 | 安孚科技 | 1 | -1.33% | +2.58% | +2.50% |
| 190 | 190 | 603116 | 红蜻蜓 | 1 | +0.47% | -1.83% | +3.04% |
| 191 | 191 | 603127 | 昭衍新药 | 1 | -1.25% | -1.55% | -3.51% |
| 192 | 192 | 603225 | 新凤鸣 | 1 | +1.81% | +9.48% | +9.31% |
| 193 | 193 | 603256 | 宏和科技 | 1 | -1.13% | +4.51% | -0.88% |
| 194 | 194 | 603259 | 药明康德 | 1 | -1.59% | -2.24% | -3.35% |
| 195 | 195 | 603306 | 华懋科技 | 1 | -0.53% | +5.45% | +3.77% |
| 196 | 196 | 603308 | 应流股份 | 1 | -2.35% | +1.27% | -0.65% |
| 197 | 197 | 603365 | 水星家纺 | 1 | +1.46% | -3.17% | -2.68% |
| 198 | 198 | 603379 | 三美股份 | 1 | +1.15% | +1.56% | -1.63% |
| 199 | 199 | 603518 | 锦泓集团 | 1 | +0.75% | -0.49% | +0.87% |
| 200 | 200 | 603587 | 地素时尚 | 1 | +5.75% | +4.58% | +5.93% |
| 201 | 201 | 603757 | 大元泵业 | 1 | -3.72% | -1.26% | +4.68% |
| 202 | 202 | 603808 | 歌力思 | 1 | +4.01% | +2.08% | +4.38% |
| 203 | 203 | 603885 | 吉祥航空 | 1 | +0.29% | +0.19% | +1.64% |
| 204 | 204 | 603916 | 苏博特 | 1 | +3.22% | +2.33% | +1.11% |
| 205 | 205 | 603980 | 吉华集团 | 1 | +4.11% | +8.40% | +7.25% |
| 206 | 206 | 605020 | 永和股份 | 1 | +2.35% | +10.91% | +6.25% |
| 207 | 207 | 605167 | 利柏特 | 1 | -0.74% | +1.38% | +0.48% |
| 208 | 208 | 605376 | 博迁新材 | 1 | -0.91% | +3.18% | -1.01% |
| 209 | 209 | 605589 | 圣泉集团 | 1 | -0.40% | +7.10% | +2.72% |
| 210 | 210 | 688008 | 澜起科技 | 1 | -3.72% | +9.56% | +6.21% |
| 211 | 211 | 688041 | 海光信息 | 1 | -0.20% | +5.79% | -0.29% |
| 212 | 212 | 688062 | 迈威生物 | 1 | -0.81% | -1.67% | -5.39% |
| 213 | 213 | 688131 | 皓元医药 | 1 | -2.79% | -4.53% | -3.91% |
| 214 | 214 | 688143 | 长盈通 | 1 | -6.23% | -3.73% | +2.34% |
| 215 | 215 | 688167 | 炬光科技 | 1 | +1.37% | +11.49% | +4.96% |
| 216 | 216 | 688192 | 迪哲医药 | 1 | +0.20% | -2.54% | -0.56% |
| 217 | 217 | 688200 | 华峰测控 | 1 | -2.74% | +1.65% | -5.69% |
| 218 | 218 | 688202 | 美迪西 | 1 | -2.61% | -5.28% | -2.71% |
| 219 | 219 | 688205 | 德科立 | 1 | +10.41% | +15.24% | +10.57% |
| 220 | 220 | 688220 | 翱捷科技 | 1 | -3.19% | +8.08% | +4.32% |
| 221 | 221 | 688231 | 隆达股份 | 1 | +4.42% | +2.43% | +6.75% |
| 222 | 222 | 688239 | 航宇科技 | 1 | -1.40% | -3.91% | +0.81% |
| 223 | 223 | 688279 | 峰岹科技 | 1 | -3.86% | +3.85% | +6.71% |
| 224 | 224 | 688290 | 景业智能 | 1 | -5.12% | -0.49% | -1.98% |
| 225 | 225 | 688296 | 和达科技 | 1 | -8.97% | -6.75% | -11.52% |
| 226 | 226 | 688396 | 华润微 | 1 | -3.25% | +3.94% | -1.95% |
| 227 | 227 | 688419 | 耐科装备 | 1 | -5.58% | -6.34% | +7.11% |
| 228 | 228 | 688469 | 芯联集成 | 1 | -1.72% | +0.82% | -3.38% |
| 229 | 229 | 688484 | 南芯科技 | 1 | -3.11% | +5.56% | +0.94% |
| 230 | 230 | 688515 | 裕太微 | 1 | -3.91% | +2.05% | -3.63% |
| 231 | 231 | 688521 | 芯原股份 | 1 | -3.51% | +13.62% | +4.78% |
| 232 | 232 | 688535 | 华海诚科 | 1 | -2.99% | +4.28% | +1.89% |
| 233 | 233 | 688550 | 瑞联新材 | 1 | -0.10% | +4.63% | +2.04% |
| 234 | 234 | 688578 | 艾力斯 | 1 | -1.17% | -0.26% | -2.40% |
| 235 | 235 | 688710 | 益诺思 | 1 | -3.55% | -11.23% | -8.69% |
| 236 | 236 | 688757 | 胜科纳米 | 1 | -3.26% | -0.29% | -3.29% |
| 237 | 237 | 688795 | 摩尔线程 | 1 | -1.86% | +0.19% | -1.66% |
| 238 | 238 | 688798 | 艾为电子 | 1 | +0.94% | +13.84% | +15.65% |
| 239 | 239 | 688800 | 瑞可达 | 1 | -5.36% | +4.84% | +1.92% |
| 240 | 240 | 688808 | 联讯仪器 | 1 | -1.72% | +3.17% | -1.86% |
内容由 AI 从网络自动采集(可能存在排版混乱),仅供参考,不作为任何决策依据,因使用产生的后果不承担任何责任。
内容版权归原作者所有,本平台仅作学习研究之引用,如涉及侵权请联系删除。